Cantidad:
Recoge en tienda GRATIS
Compra en línea y recoge gratis en tu tienda favorita.
Paga en efectivo
Puedes pagar en efectivo en agencias de banco azteca.
Tú compra 100% segura
Garantizamos la forma más segura de pagar.
Paga con Tarjeta Azteca
Siempre sabes cuánto y cuándo tienes que pagar.
Consulta tu disponibilidad de compra aquí
Descripción
Detalles
Garantía y envío
Tipo de Motocicleta | Trabajo, Trabajo, Trabajo |
---|---|
Etiqueta de Precauciones | Si, Si |
Cilindraje | 125 CC, 125 CC, 125 CC |
Tipo de Motor | 4 Tiempos, 4 Tiempos, 4 Tiempos |
Transmisión | Estándar, Estándar, Estándar |
Rendimiento por Litro | 30 km/l, 30 km/l, 30 km/l |
Velocidad Máxima | 90 km/h, 90 km/h, 90 km/h |
Torque Máximo | 9.5 nm / 7500 rpm, 9.5 nm / 7500 rpm, 9.5 nm / 7500 rpm |
Sistema de Arranque | Eléctrico y de Pedal, Eléctrico y de Pedal, Eléctrico y de Pedal |
Tracción | Cadena, Cadena, Cadena |
Aplicación en Uso | Trabajo, Trabajo, Trabajo |
Sistema de Ignición | CDI (Ignición por Descarga de Condensador), CDI (Ignición por Descarga de Condensador), CDI (Ignición por Descarga de Condensador) |
Sistema de Enfriamiento del Motor | Por Aire Forzado, Por Aire Forzado, Por Aire Forzado |
Capacidad de Combustible | 10 litros, 10 litros, 10 litros |
Suspensión Delantera | Horquilla Telescópica, Horquilla Telescópica, Horquilla Telescópica |
Suspensión Trasera | Basculate con Doble Amortiguador, Basculate con Doble Amortiguador, Basculate con Doble Amortiguador |
Capacidad de Carga | 150 kg, 150 kg, 150 kg |
Frenos Delanteros | De Disco, De Disco, De Disco |
Frenos Traseros | De Tambor, De Tambor, De Tambor |
Espejos Retrovisores | Si, Si, Si |
Faros | 1 Frontal, 1 Frontal, 1 Frontal |
Luz de Frenado | Si, Si, Si |
Capacidad de Aceite de Motor | 1 litro, 1 litro, 1 litro |
Medida Llanta Delantera | 2.75-R18, 2.75-R18, 2.75-R18 |
Parrilla | Si, Si, Si |
Casco | Si, Si, Si |
Velocidad Máxima con Carga | 90 km/h, 90 km/h, 90 km/h |
Sistema Eléctrico | 12 v, 12 v, 12 v |
Voltaje de Carga | 12 v, 12 v, 12 v |
En Elektra queremos apoyarte durante todo el periodo de garantía, nuestros productos tienen una garantía de 12 meses (a menos de que se diga un plazo diferente), nosotros te orientaremos en el proceso, solo llama a nuestro centro de atención telefónica al 2382-5911.
Tiempo estimado para entrega: de 1 a 5 días hábiles, contados a partir de la confirmación y validación de tu pago.
Cuando realices tu compra, nuestro sistema te enviará un correo electrónico para avisarte cuando tu pedido esté listo para que puedas acudir a la Tienda Elektra que elegiste. Es importante que proporciones correctamente tu correo electrónico para hacerte llegar la información.
Elektra Guatemala en Pantalla de Inicio
Mi capacidad de compra
Número de Tarjeta:
NIP:
Tu capacidad de compra es de: